Ценообразование VI-SPACE для застройщиков
Базовое решение
- 3D контент вашего объекта
- Доступ к управлению
- Интеграция с CRM
- Планировки
- Внедрение на сайт
- Telegram бот с мини-приложением
от 400 000 руб
+ ежемесячное сопровождение от 50 000 руб
Расширенные возможности
- Всё из базового решения
- Смена отделки, мебели, освещения
- Встроенные видеообзоры
- Голосовой гид
- Поддержка чат-бота и онлайн-консультанта
от 950 000 руб
+ ежемесячное сопровождение от 80 000 руб
Комплексное решение
- Детализированные 3D-модели всех корпусов и дворов
- Интерактивная карта района (школы, ТЦ, парки)
- Выбор квартиры по виду из окон
- ИИ-агент + чат-бот
- Все функции из расширенного пакета
от 2 500 000 руб
+ ежемесячное сопровождение от 120 000 руб
*Цена формируется индивидуально в зависимости от масштаба и сложности проекта.
Сравнение пакетов VI-SPACE
Категория | Базовое решение | Расширенные возможности | Комплексное решение |
---|---|---|---|
3D-контент | Модель объекта | Модель объекта + внутренняя настройка | Детализированные 3D-модели всех корпусов и дворов |
Управление | Доступ к управлению | Доступ к управлению | Расширенное управление с аналитикой |
CRM-интеграция | Подключение | Подключение | Глубокая интеграция в воронку продаж |
Планировки | Добавление типовых | Все планировки + визуальный выбор | Интерактивный выбор квартиры по виду из окон |
Внедрение на сайт | Встраивание через iframe | Адаптация под сайт | Полное внедрение + брендинг |
Telegram мини-приложение | Да (базовый сценарий) | Да + чат-бот и онлайн-консультант | Да + ИИ-агент |
Доп. функции | — | Смена отделки, освещения, мебели, видеообзоры, голосовой гид | Интерактивная карта района с инфраструктурой, все расширенные фичи |
Поддержка | от 50 000 руб/мес | от 80 000 руб/мес | от 120 000 руб/мес |
Цена проекта | от 400 000 руб | от 950 000 руб | от 2 500 000 руб |
*Точная стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от объема и сложности проекта.